長趾伸筋の概要
上部は前脛骨筋に覆われている。腱が4本に分かれ母趾を除く4本の足趾を反らす動き(第2~5足趾の伸展)と足関節の背屈に働く。株の一部が枝分かれし第三腓骨筋となっている。
筋肉データ
| 項目 | 内容 | ||||
| 神経 | 神経支配:深腓骨神経(L5~S1) | ||||
| 起始 | 脛骨の外側顆、腓骨前面の上部3/4、下腿骨間膜の上部、下腿筋膜、筋間中隔 | ||||
| 停止 | 第2~5足趾の中節骨・末節骨の背側面(趾背腱膜) | ||||
| 作用 | 第2~5足趾の伸展(DIP,PIP,MP)足関節背屈、外反 | ||||
| 筋体積 | 65㎤ | ||||
| 筋線維長 | 8.7cm | ||||
| 速筋:遅筋(%) | 52.7:47.3 | ||||
| PCSA | 7.5㎠ | ||||
