薄筋の概要
膝関節を跨いで脛骨の内側に停止する細長い筋であり、内転筋群で唯一の二関節筋。ほかの内転筋群と共に股関節内転に働くほか股関節屈曲や膝関節屈曲、下腿内旋にも作用する。
筋肉データ
| 項目 | 内容 | ||||
| 神経 | 神経支配:閉鎖神経の前枝(L2~4) | ||||
| 起始 | 恥骨結合の下前面及び恥骨弓状部(坐骨恥骨枝) | ||||
| 停止 | 脛骨の内側面(鵞足を形成) | ||||
| 作用 | 股関節の内転・屈曲、膝関節の屈曲、下腿の内旋 | ||||
| 筋体積 | 88㎤ | ||||
| 筋線維長 | 23.4cm | ||||
| 速筋:遅筋(%) | 50.0:50.0 | ||||
| PCSA | 3.8㎠ | ||||
Re-TAC(rehabilitation‐trial-analysis-company)
Copyright© rehabili days(リハビリデイズ) , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.